본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
346 부경식품(주) 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 32,090 334 259 32,126 540 334 32,426 469 280 33,962 596 293 39,019 576 305
347 (주)복수 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 58,194 -1,147 -1,792 70,544 1,034 109 52,121 -1,388 -2,541 42,005 -950 -1,897 38,989 -873 -2,454
348 대상푸드플러스(주) 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 55,024 1,775 783 45,361 2,776 2,161 36,142 2,623 1,862 32,845 319 -730 38,894 -1,353 -2,175
349 대천김(주) 수산식물 가공 및 저장 처리업 20,321 979 802 25,619 1,058 827 27,218 1,077 -1,618 32,799 464 258 38,692 970 556
350 (주)킹스코 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 35,634 2,137 1,492 36,220 3,186 2,480 32,883 981 334 36,711 1,173 1,238 38,644 124 40
351 천지영농조합법인 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 39,234 1,557 1,422 37,662 1,198 913 38,419 1,099 878 39,428 211 -89 38,481 659 538
352 (주)모란식품 가금류 가공 및 저장 처리업 53,490 -7,772 -10,258 30,422 1,957 844 31,936 2,636 1,849 28,258 705 116 38,263 -841 -1,487
353 (주)다정 인삼식품 제조업 25,128 2,424 1,798 24,320 2,174 1,558 32,352 832 1,115 34,049 1,179 1,466 38,225 2,047 1,982
354 (주)백학음료 생수 생산업 28,332 1,665 846 30,427 777 64 39,906 1,196 299 40,458 -332 -6,707 38,208 2,732 -2,488
355 (주)조광식품 가금류 가공 및 저장 처리업 31,153 744 533 40,685 1,041 678 42,401 1,392 849 38,347 265 63 38,118 -732 -946
356 한국에스비식품(주) 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 37,791 1,364 210 40,583 1,412 458 40,538 1,588 409 38,818 1,038 82 38,112 894 -257
357 (주)신미씨앤에프 두부 및 유사 식품 제조업 39,641 3,127 2,218 39,213 3,231 2,307 33,330 919 526 32,018 1,762 1,483 38,063 3,385 2,805
358 (주)산과들에 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 32,438 2,867 2,124 28,801 1,809 1,154 28,205 487 176 29,911 883 298 37,994 4,926 3,612
359 (주)진로소주 소주 제조업 38,823 3,066 1,629 38,994 2,173 1,690 41,999 4,390 3,560 38,926 2,910 2,574 37,815 2,434 1,917
360 한국맥널티(주) 커피 가공업 32,505 3,725 2,762 32,907 2,033 1,263 32,102 705 479 34,792 1,541 -1,330 37,752 2,726 4,368
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03