본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
331 (주)웰본 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 11,946 267 175 31,957 1,792 1,330 38,219 3,575 2,880 - - - 40,831 5,422 4,583
332 (주)도야지식품 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 19,749 858 343 22,564 1,111 383 22,653 1,154 125 32,385 1,276 151 40,735 799 257
333 (주)고기랑농업회사법인 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 35,054 764 764 48,109 2,409 2,403 41,205 926 899 38,670 617 592 40,673 1,076 936
334 (주)삼아인터내셔날 과자류 및 코코아 제품 제조업 28,457 826 880 29,788 1,184 1,203 34,565 2,203 2,018 37,411 1,840 1,775 40,561 1,725 1,557
335 (주)비엘헬스케어 건강 기능식품 제조업 39,736 2,033 692 48,402 4,346 2,230 53,092 1,781 435 27,935 -3,239 -13,640 40,467 -1,035 3,487
336 (주)헥토헬스케어 건강 기능식품 제조업 8,214 -1,403 -1,567 12,006 -16 1,444 13,344 551 185 24,337 4,075 2,226 40,159 5,970 6,084
337 (주)진성에프엠 기타 식품 첨가물 제조업 27,562 1,460 1,129 31,660 1,716 1,249 35,756 1,328 752 32,491 1,572 1,594 39,775 1,875 1,259
338 (주)가온에프에스 도시락류 제조업 46,633 266 184 56,651 -550 -1,226 51,435 67 178 42,982 734 668 39,759 944 833
339 (주)에스알인터내셔널 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 42,908 1,784 768 41,272 1,213 341 41,468 1,374 110 39,226 -2,979 -4,114 39,565 969 250
340 예산군농협쌀조합공동사업법인 곡물 도정업 35,774 -18 304 36,477 204 500 47,701 542 413 40,693 -742 -159 39,465 -729 103
341 (주)달솔 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 25,893 2,360 1,678 30,020 2,985 2,134 34,785 3,728 2,625 38,200 3,836 3,085 39,381 2,032 1,658
342 (주)팜스빌 건강 기능식품 제조업 15,676 3,196 2,696 15,526 4,147 3,353 19,702 5,681 4,985 29,855 7,215 7,342 39,304 4,477 3,024
343 (주)한국육계유통 가금류 도축업 18,210 -1,736 -1,853 17,199 -520 -656 19,478 -748 -1,101 20,556 830 721 39,259 -411 -337
344 (주)상일 기타 비알코올 음료 제조업 34,065 3,819 3,539 35,795 2,763 2,566 39,923 3,718 3,395 41,131 3,934 3,573 39,234 4,331 3,981
345 (주)데어리젠 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 35,335 2,371 1,645 38,340 766 134 34,511 -516 -1,862 34,957 962 222 39,079 1,303 565
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03