본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
436 형제산업(주) 동물성 유지 제조업 12,863 1,306 1,199 19,066 1,430 1,130 22,077 3,637 3,235 22,177 412 117 31,819 4,147 3,349
437 삼흥푸드(주)농업회사법인 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 17,584 516 409 24,624 273 299 24,216 266 211 26,157 257 216 31,793 374 289
438 농업회사법인(주)더조아 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 6,317 245 202 10,328 228 126 13,790 276 173 13,793 354 240 31,752 612 468
439 선진수산영어조합법인 수산식물 가공 및 저장 처리업 15,023 693 499 19,506 974 794 17,167 1,075 836 24,129 1,862 1,227 31,569 1,851 1,168
440 (주)피피이씨음성나물 그 외 기타 식료품 제조업 30,184 3,026 2,318 32,343 2,835 2,131 30,361 1,840 1,320 29,234 1,304 1,008 31,492 642 269
441 (주)코스모스제과 과자류 및 코코아 제품 제조업 21,134 321 404 19,500 99 117 - - - - - - 31,355 2,652 2,163
442 (주)광일 기타 식품 첨가물 제조업 21,942 464 372 23,749 775 547 25,059 194 179 26,245 625 536 31,272 1,136 978
443 (주)영광축산 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 4,371 222 222 9,227 253 254 19,901 654 554 29,002 792 433 31,212 -2,182 -2,731
444 (주)해천글로벌 수산동물 냉동품 제조업 46,288 1,796 657 45,730 1,715 1,321 37,915 1,508 602 40,657 1,495 303 31,167 961 299
445 (주)벧엘육가공 육류 도축업(가금류 제외) 41,991 682 495 47,511 1,116 1,021 34,039 1,144 1,000 32,809 897 823 30,999 973 836
446 동그린(주) 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 25,924 -979 -1,076 26,016 -1,325 -1,439 28,491 197 40 28,041 600 277 30,941 362 136
447 (주)비에이치앤바이오 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 15,357 3,681 3,020 17,609 3,642 3,202 19,998 3,684 3,596 25,285 5,525 4,544 30,863 9,901 7,863
448 무지개영농조합법인 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 31,393 511 447 31,252 683 600 27,870 301 231 27,050 552 196 30,767 240 151
449 (주)메디오젠 건강 기능식품 제조업 8,918 3,815 3,221 8,092 1,123 965 10,414 -299 -401 20,631 4,912 4,267 30,736 6,712 -284
450 (주)동원유지 동물성 유지 제조업 36,553 2,760 1,839 32,692 2,800 1,932 29,314 2,901 1,994 25,093 1,330 824 30,735 2,791 1,971
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03